Voici la synthèse des résultats du 1er tour des élections présidentielles.
Vous y trouverez les résultats pour la France, le Pas-de-Calais et pour Fressin
Résultats de l'abstention : National : 26,56 %
Pas-de-Calais : 26,21 %
Fressin : 16,38 %
Synthèse pour notre commune : Inscrits : 458 / Votants : 371 / Nuls & blancs : 12 Soit une abstention de 16,38 %
Tableau de synthèse des votes :
| Candidat (e) / Parti | National | Pas-de-Calais | Fressin |
| Emmanuel Macron LREM | 27,80 % | 24,61 % | 25,61 % |
| Marine Le Pen RN | 23,10 % | 38,68 % | 41,24 % |
| Jean-Luc Mélenchon LFI | 22,00 % | 15,77 % | 15,36 % |
| Eric Zemmour Reconquête | 7,10 % | 5,16 % | 2,96 % |
| Valérie Pécresse LR | 4,80 % | 3,20 % | 5,39 % |
| Yannick Jadot EELV | 4,60 % | 2,44 % | 1,62 % |
| Jean Lassalle Résistons | 3,10 % | 2,15 % | 0,54 % |
| Fabien Roussel PCF | 2,30 % | 3,31 % | 2,96 % |
| Nicolas Dupont-Aignan DLF | 2,10 % | 1,77 % | 2,16 % |
| Anne Hidalgo PS | 1,80 % | 1,47 % | 0,54 % |
| Philippe Poutou NPA | 0,80 % | 0,75 % | 1,08 % |
| Nathalie Arthaud LO | 0,60 % | 0,69 % | 0,54 % |



