LES CLASSEMENTS 2026
10 KM
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Abbrev. Catégorie | Club | Temps | Classement par Cat. | Par Sexe | |
| 1 | RIGAUT | JEAN-BAPTISTE | M | SE | SPN VERNON | 00:35:47 | 1 | 1 | |
| 2 | MERCHEZ | FLORIAN | M | SE | 00:37:51 | 2 | 2 | ||
| 3 | THIBAULT | OLIVIER | M | M2 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:38:47 | 1 | 3 | |
| 4 | VANHAM | ANTOINE | M | SE | 00:39:13 | 3 | 4 | ||
| 5 | BOUTIN | JULIEN | M | M2 | 00:39:21 | 2 | 5 | ||
| 6 | MARTIAUX | CLÉMENT | M | SE | 00:43:13 | 4 | 6 | ||
| 7 | VASSEUR | MATHEO | M | ES | 00:43:20 | 1 | 7 | ||
| 8 | BASTAERT | JEAN MARC | M | M5 | 00:43:46 | 1 | 8 | ||
| 9 | BART | THOMAS | M | SE | 00:44:16 | 5 | 9 | ||
| 10 | VASSEUR | DIMITRI | M | M3 | 00:44:23 | 1 | 10 | ||
| 11 | CHAISSAC | ANTOINE | M | SE | 00:44:29 | 6 | 11 | ||
| 12 | MUREZ | FABIEN | M | M1 | 00:44:32 | 1 | 12 | ||
| 13 | LEGRAND | OLIVIER | M | M4 | AC OUTREAU | 00:45:05 | 1 | 13 | |
| 14 | GARCIA | BRUNO | M | M4 | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:45:26 | 2 | 14 | |
| 15 | BEAUMONT | DOMINIQUE | M | M3 | 00:45:29 | 2 | 15 | ||
| 16 | HERLANGE | EMMANUEL | M | M1 | TEAM TERRE DE RUNNING | 00:45:43 | 2 | 16 | |
| 17 | DAUSSY | NICOLAS | M | SE | 00:45:45 | 7 | 17 | ||
| 18 | QUENEHEN | VICTOR | M | JU | TEAM NATURE TRAINING | 00:45:53 | 1 | 18 | |
| 19 | BUCAILLE | JOHNNY | M | M2 | 00:45:59 | 3 | 19 | ||
| 20 | THALMANN | LUDOVIC | M | M3 | LES HYDROS ANNECY TRIATHLON | 00:46:29 | 3 | 20 | |
| 21 | THERY | ALAIN | M | M3 | PEVELE ATHLETISME CAREMBAULT | 00:46:59 | 4 | 21 | |
| 22 | MAURICE | SÉBASTIEN | M | M3 | 00:47:27 | 5 | 22 | ||
| 23 | CODEVELLE | GAETAN | M | M2 | 00:47:41 | 4 | 23 | ||
| 24 | COSTENOBLE | LIONEL | M | M1 | 00:47:55 | 3 | 24 | ||
| 25 | RINGOT | STEPHANIE | F | M3 | WRC | 00:48:23 | 1 | 1 | |
| 26 | DELBE | THIERRY | M | M5 | ES ARQUES | 00:48:36 | 2 | 25 | |
| 27 | LEMAIRE | JEAN EMILE | M | M1 | 00:48:40 | 4 | 26 | ||
| 28 | CARLU | JULIEN | M | M0 | 00:48:41 | 1 | 27 | ||
| 29 | WALLET | LOUIS | M | ES | 00:48:44 | 2 | 28 | ||
| 30 | PICHONNIER | NICOLAS | M | M3 | 00:49:01 | 6 | 29 | ||
| 31 | VASSEUR | LUDOVIC | M | M1 | 00:49:19 | 5 | 30 | ||
| 32 | FOURRIQUET | EMMANUELLE | F | SE | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:50:00 | 1 | 2 | |
| 33 | HERMETZ | CLAUDE | M | M7 | 00:50:13 | 1 | 31 | ||
| 34 | BUÉ | SOPHIE | F | SE | 00:50:17 | 2 | 3 | ||
| 35 | WAREMBOURG | PHILIPPE | M | M4 | 00:50:25 | 3 | 32 | ||
| 36 | LEFEBVRE | LUDIVINE | F | SE | 00:50:32 | 3 | 4 | ||
| 37 | FAUQUEMBERT | JONATHAN | M | M2 | TEAM NATURE TRAINING | 00:50:51 | 5 | 33 | |
| 38 | LAGACHE | STEPHANE | M | M3 | 00:51:06 | 7 | 34 | ||
| 39 | GRESSIER | OLIVIER | M | M4 | 00:51:17 | 4 | 35 | ||
| 40 | PHILIS | JACQUES | M | M7 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:51:26 | 2 | 36 | |
| 41 | INGOUF | NATHALIE | F | M3 | AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL | 00:51:58 | 2 | 5 | |
| 42 | DELIGNY | THEO | M | SE | TEAM NATURE TRAINING | 00:52:06 | 8 | 37 | |
| 43 | DERAY | MARIE | F | SE | 00:52:10 | 4 | 6 | ||
| 44 | FAUVEAUX | LAURENT | M | M3 | 00:52:13 | 8 | 38 | ||
| 45 | XANTIPPE | FELIX | M | SE | 00:52:36 | 9 | 39 | ||
| 46 | MORETTE | INGRID | F | M3 | 00:52:40 | 3 | 7 | ||
| 47 | HEMBERGER | THOMAS | M | M2 | 00:52:41 | 6 | 40 | ||
| 48 | PARENT | BLAISE | M | M2 | 00:52:45 | 7 | 41 | ||
| 49 | GOSSELIN | CHRISTOPHE | M | M5 | AS SIMENCOURT | 00:53:38 | 3 | 42 | |
| 50 | LESOT | WILFRIED | M | M3 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:53:38 | 9 | 43 | |
| 51 | BALAVOINE | ALICIA | F | SE | 00:53:42 | 5 | 8 | ||
| 53 | WISSOCQ | FREDERICK | M | M5 | AS SIMENCOURT | 00:54:14 | 4 | 44 | |
| 52 | HANQUIER | APOLLINE | F | SE | TEAM NATURE TRAINING | 00:54:14 | 6 | 9 | |
| 54 | DELEGLISE | GWENAELLE | F | M1 | 00:54:17 | 1 | 10 | ||
| 55 | VASSEUR | AURÉLIE | F | M2 | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:54:44 | 1 | 11 | |
| 56 | ANSART | GUILLAUME | M | M0 | TEAM NATURE TRAINING | 00:54:55 | 2 | 45 | |
| 57 | FOIRATIER | FABIEN | M | M0 | 00:54:57 | 3 | 46 | ||
| 58 | DELCUSE | SEBASTIEN | M | M3 | 00:55:17 | 10 | 47 | ||
| 60 | DEFEBVIN | BRUNO | M | M6 | 00:55:29 | 1 | 48 | ||
| 59 | HENGUELLE | BETTY | F | M3 | 00:55:29 | 4 | 12 | ||
| 61 | COUSIN | JEROME | M | M4 | AS SIMENCOURT | 00:55:37 | 5 | 49 | |
| 62 | GREVET | DYLAN | M | SE | 00:55:59 | 10 | 50 | ||
| 63 | MARRANT | BAPTISTE | M | M1 | 00:56:08 | 6 | 51 | ||
| 64 | ROGEZ | CELINE | F | M1 | AS SIMENCOURT | 00:56:30 | 2 | 13 | |
| 65 | BRULIN | ROMUALD | M | M2 | COURIR POUR RIEN | 00:56:39 | 8 | 52 | |
| 66 | DELABRE | THIERRY | M | M4 | RRM ANNEZIN | 00:56:45 | 6 | 53 | |
| 67 | GOLIOT | Aurélien | M | M1 | AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL | 00:57:10 | 7 | 54 | |
| 68 | BONO | FRANCK | M | M4 | 00:57:55 | 7 | 55 | ||
| 69 | BALAVOINE | FREDERIC | M | M4 | 00:58:04 | 8 | 56 | ||
| 70 | MAEYAERT | JEAN LUC | M | M3 | 00:58:17 | 11 | 57 | ||
| 71 | EDOUARD | PIERRICK | M | SE | 00:58:55 | 11 | 58 | ||
| 72 | DENQUIN | GAETAN | M | SE | 00:58:55 | 12 | 59 | ||
| 73 | GUBIC | INGRID | F | M1 | 00:59:02 | 3 | 14 | ||
| 74 | MILLE | CHRISTIAN | M | M6 | 00:59:04 | 2 | 60 | ||
| 75 | BLONDEL | BRIGITTE | F | M3 | 01:00:04 | 5 | 15 | ||
| 76 | BLONDEL | TIMOTHÉE | M | SE | 01:00:04 | 13 | 61 | ||
| 77 | BLINOT ROLLET | MICKAËL | M | M0 | 01:00:29 | 4 | 62 | ||
| 78 | CHOUROT | LUCIEN | M | M6 | AMICALE LE DRAPEAU | 01:02:33 | 3 | 63 | |
| 79 | LEFEVRE | ALAIN | M | M7 | AS SIMENCOURT | 01:02:52 | 3 | 64 | |
| 80 | MARTIAUX | VALENTIN | M | ES | 01:03:01 | 3 | 65 | ||
| 81 | MARRANT | JULIETTE | F | M0 | 01:03:08 | 1 | 16 | ||
| 82 | HEREN | MICHEL | M | M6 | 01:03:19 | 4 | 66 | ||
| 83 | LECLERCQ | EDOUARD | M | M0 | OVALE CLUB PHALEMPIN | 01:03:23 | 5 | 67 | |
| 84 | GUILMAIN | LAURA | F | SE | 01:03:35 | 7 | 17 | ||
| 85 | GREVET | LUDOVIC | M | M0 | 01:03:40 | 6 | 68 | ||
| 86 | GOURDIN | ROXANE | F | CA | 01:06:59 | 1 | 18 | ||
| 87 | DUFOSSÉ | STÉPHANE | M | M4 | 01:07:36 | 9 | 69 | ||
| 88 | DELPLANQUE | THIERRY | M | M5 | OMNISPORTS LA CALOTTERIE | 01:10:50 | 5 | 70 | |
| 89 | LORRIAUX | EMMANUELLE | F | M0 | 01:11:05 | 2 | 19 | ||
| 90 | BLONDEL | FRANCK | M | M4 | 01:11:47 | 10 | 71 | ||
| 91 | BILLION | CAROLINE | F | SE | TEAM NATURE TRAINING | 01:11:50 | 8 | 20 | |
| 92 | HANON | LILIANE | F | M7 | AMICALE LE DRAPEAU | 01:17:55 | 1 | 21 | |
| 93 | BEUGIN | PHILIPPE | M | M7 | 01:25:30 | 4 | 72 | ||
| 0 | GUILBERT | HERVE | M | M5 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| 0 | THEVENOT | ROMAIN | M | M1 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| 0 | PERARD | MERYL | F | M0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| 0 | PORTEMONT | GWENDOLINE | F | M0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| 0 | POTEL | PAUL | M | SE | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | 0 | 0 | |
| 0 | GUYOT | EMILIE | F | M1 | TEAM NATURE TRAINING | 00:00:00 | 0 | 0 | |
| 0 | LEMAIRE | MELVIN | M | SE | SPN VERNON | 00:00:00 | 0 | 0 | |
| 0 | VEILLARD | EUGENE | M | M10 | 00:00:00 | 0 | 0 |

7 KM
| 1 | DELATTRE | AMAURY | M | M0 | CDL LUMBROIS | 00:28:37 | 1 | 1 |
| 2 | THIBAULT | NICOLAS | M | M1 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 00:30:07 | 1 | 2 |
| 3 | MEDEK | VINCENT | M | SE | WIMEREUX RUNNING CLUB | 00:30:10 | 1 | 3 |
| 4 | BOURGUIGNON | NOÉ | M | JU | 00:32:30 | 1 | 4 | |
| 5 | RUCART | LUDWIG | M | ES | 00:33:12 | 1 | 5 | |
| 6 | BEAUMONT | TOM | M | JU | 00:33:18 | 2 | 6 | |
| 7 | DELEGLISE | NATHAN | M | MI | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:33:20 | 1 | 7 |
| 8 | ANDRIEUX | DAVID | M | M4 | 00:33:52 | 1 | 8 | |
| 9 | FORTIN | SEBASTIEN | M | M1 | 00:35:34 | 2 | 9 | |
| 10 | PLANQUE | JULES | M | MI | AS MARCK | 00:35:59 | 2 | 10 |
| 11 | PAYET | ANTOINE | M | MI | 00:36:05 | 3 | 11 | |
| 12 | LEGRAND | CANDICE | F | ES | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:37:12 | 1 | 1 |
| 13 | OUDART | LOUIS | M | JU | 00:37:14 | 3 | 12 | |
| 14 | BECQUART | PABLO | M | JU | 00:38:09 | 4 | 13 | |
| 15 | LEGRAND | SAYA | F | CA | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:38:32 | 1 | 2 |
| 16 | ROUSSEAU | JACKY | M | M5 | S/L NOEUX ATHLETISME | 00:38:44 | 1 | 14 |
| 17 | CAMPION | ROMANE | F | ES | 00:39:27 | 2 | 3 | |
| 18 | STACHOWIAK | ROMAIN | M | SE | 00:39:30 | 2 | 15 | |
| 19 | MALLIOPOULOS | XAVIER | M | M5 | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:42:02 | 2 | 16 |
| 20 | HUAUME | MATHILDE | F | SE | 00:42:22 | 1 | 4 | |
| 21 | BARAN | NATHAN | M | JU | 00:42:24 | 5 | 17 | |
| 22 | DELEGLISE | LAURINE | F | JU | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:42:51 | 1 | 5 |
| 23 | REMY | LAURINE | F | SE | 00:43:30 | 2 | 6 | |
| 24 | ANQUEZ | LUNA | F | ES | 00:45:11 | 3 | 7 | |
| 25 | MERLOT | CLÉMENT | M | SE | 00:47:17 | 3 | 18 | |
| 26 | DELEPINE | JOHANNA | F | M1 | DAINVILLE ATHLETIC CLUB | 00:48:52 | 1 | 8 |
| 27 | BRIOIS | JEROME | M | M1 | 00:49:14 | 3 | 19 | |
| 28 | HAULTCOEUR | CELINE | F | M0 | 00:50:28 | 1 | 9 | |
| 29 | HAULTCOEUR | YOHAN | M | M0 | 00:50:28 | 2 | 20 | |
| 30 | WAREMBOURG | JULIANA | F | MI | 00:50:43 | 1 | 10 | |
| 31 | MINET | LILIAN | M | SE | 00:50:43 | 4 | 21 | |
| 32 | PARENT | BLANCHE | F | CA | 00:51:12 | 2 | 11 | |
| 33 | ANDRIEUX | VERONIQUE | F | M4 | OPALE CANISPORTS | 00:51:47 | 1 | 12 |
| 34 | DELMOTTE | PHILIPPE | M | M6 | 00:51:55 | 1 | 22 | |
| 35 | PLANQUE | CEDRIC | M | M3 | 00:53:04 | 1 | 23 | |
| 36 | ANSELIN | PAULINE | F | M0 | 00:54:01 | 2 | 13 | |
| 37 | PLANQUE | CORALIE | F | M2 | 00:54:13 | 1 | 14 | |
| 38 | WAREMBOURG | AMELIA | F | ES | 00:54:41 | 4 | 15 | |
| 39 | DEFEBVIN | FRANCOISE | F | M5 | 00:56:09 | 1 | 16 | |
| 40 | LEDUC | CHRISTELLE | F | M4 | 00:58:33 | 2 | 17 | |
| 41 | DESPRES | MELISSA | F | SE | 00:58:54 | 3 | 18 | |
| 42 | BLONDEL | RACHEL | F | SE | 00:58:54 | 4 | 19 | |
| 43 | PETIT | LUDOVIC | M | M1 | 00:59:04 | 4 | 24 | |
| 44 | HUE | JULIE | F | SE | 00:59:23 | 5 | 20 | |
| 45 | HUE | CHARLOTTE | F | SE | 01:00:58 | 6 | 21 | |
| 46 | BRULIN | CLARA | F | MI | COURIR POUR RIEN | 01:01:01 | 2 | 22 |
| 47 | DEBAS | GERARD | M | M8 | NL | 01:04:46 | 1 | 25 |
| 48 | GEVAS | LAETITIA | F | M1 | 01:05:01 | 2 | 23 | |
| 49 | MEGRET | AURÉLIE | F | M0 | 01:07:34 | 3 | 24 | |
| 50 | LENGLART | MICHELLE | F | M1 | 01:08:59 | 3 | 25 | |
| 51 | MONCLAIRE | LAURIE | F | M1 | 01:10:07 | 4 | 26 |
JEUNES
| 0,700 km | ||
| Clt | Nom | Prénom |
| 1 | POZZA | GIULIA |
| 2 | POULAIN | TEO |
| 3 | ANSELIN | TOM |
| 4 | COSTENOBLE | MAXENCE |
| 5 | MUREZ KOSCIOLEK | ROSE |
| 6 | CANONICO | ELOISE |
| 7 | PERARD | JEANNE |
| 8 | COSTENOBLE | VICTOR |
| 9 | GREVET | ILONA |
| 10 | FOUBE | SIMÉON |
| 11 | TAVERNIER | CLARA |
| 12 | FOUBE | PHILIPPINE |
| 14 | MUREZ KOSCIOLEK | ROMIE |
| 1,00 km | ||
| 1 | POZZA | GABRIEL |
| 2 | DUPLOUY | OSCAR |
| 3 | LECOUSTRE | LÉO |
| 4 | PAYET | LINA |
| 5 | PETIT | ROSY |
| 6 | PETIT | AXEL |
| 7 | CREPIN | NOAH |
| 8 | PERARD | MAËLLIE |
| 9 | DELÉPINE | SUZIE |
| 10 | DELÉPINE | ROMIE |
| 11 | HERLANGE | JADE |
| 12 | SIMON | Maïlane |
| 13 | GREVET | INAYA |
| NP | MUREZ KOSCIOLEK | AMBRE |
| NP | INGOUF | SAM |
| 3,00 km | ||
| 1 | HERLANGE | NATHAN |
| 2 | PETIT | ÉLIE |
| 3 | LAISNÉ | EDEN |
| 4 | SALEMBIEN | OSCAR |
| 5 | BRULIN | NATHAN |
| 6 | DUPLOUY | SIDONIE |
| 7 | BRIOIS | LOUISE |
| 8 | GREVET | INES |
| 9 | DELÉPINE | ZÉLIE |
| NP | VERGEOT | NINON |

FRESSIN
Le samedi 22 août 2026
21èmes Foulées Fressinoises – Cardon Frères.
Sport en milieu rural
Trail pleine nature Sport en milieu rural
Courses de 0,700, 1, 3, 5, et 10 km ouvertes à tous.
Inscriptions uniquement sur le site : le- sportif.com. sans frais supplémentaires
(à la charge des organisateurs). Pas d'inscription sur place.
Renseignements :
Inscriptions : cliquez ICI
Coureurs inscrits : cliquez ICI
Certificat médical : cliquez ICI

Départ et arrivée stade Firmin Caron, rue de la Lombardie.
Parcours 99% nature : bois et chemins de terre.
Renseignements 06 82 704 999 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou fressin.fr ou www.chronopale.fr
Inscriptions : jeunes : Gratuit - 5 km : 7 € - 10 km : 8 €.
Horaires : 15h00 : débutants (0,700 km) ; 15h15 : poussins (1 km) ; 15h30 : benjamins
(3 km) ; 16h: course des 5,5 km et des 10 km.

Départ et arrivée stade Firmin Caron, rue de la Lombardie.
Parcours 99% nature : bois et chemins de terre. ATTENTION CETTE ANNEE LE PARCOURS EST INVERSE : MOINS DE MONTEES !
Mêmes nombre et montant des récompenses femmes et hommes.
Retrait des dossards à partir de 13h. Départ et arrivée, proclamation des résultats, tirage de la tombola au stade municipal Firmin Caron, rue de la Lombardie. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou de détériorations. Les licenciés bénéficient de l’assurance liée à leur licence. Il appartient aux autres de s’assurer personnellement.
Récompenses : même nombre Hommes et Femmes, non cumulables. Aux classements scratchs 10 km, (10 premiers) et 5 km (5 premiers).
Récompenses également aux 1er(e)s de chaque catégorie sauf Masters : 1er Master et dernier Master toutes catégories masters confondues.
Récompenses non cumulables.
Renseignements 03 21 90 63 78 / 06 82 704 999 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Inscriptions : jeunes : Gratuit - 5, 000 km : 7 € - 10 km : 8 €.
Horaires : 15h00 : débutants (0,700 km) ; 15h15 : poussins (1 km) ; 15h30 : benjamins (3 km) ; 16h: course des 5km (minimes et après) et des 10 km.
ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE A NOS PARTENAIRES :



















