Résultats de la13ème édition des 2FOD7V 2016.
FRESSIN : Foulées fressinoises Ostwind-Délices des 7 Vallées / Paul Maes et Romain Cauhet les récidivistes .
Nouveau et vif succès pour les Foulées fressinoises Ostwind-Délices des7 Vallées oraganisé par le Foyer rural sous l’égide de la Communauté de communes et Comité régional du sport en milieu rural (CRSMR). Et ce malgré, pour la première fois en 13 éditions, un temps incertain et moins chaud. Mais les coureurs ont beaucoup apprécié. A la fois la température ambiante sur le parcours relativement difficile et technique, demandant des relances incessantes dans les côtes et les faux plats. Mais aussi l’organisation et l’ambiance conviviale de cette compétition qui a vu cette année s’affronter les meilleurs coureurs de la région et notamment venus en découdre de l’Arrageois. Le plateau était en effet très relevé. Un parcours que commencent à bien connaitre Paul Maes, Romain Cauhet, Nicolas Montador, Nicolas Thibault, Caroline Pouilly et consorts. Mais aussi Clémence Jourdant, encore minime et première femme pour la seconde année consécutive, de la course des 5 km. Plusieurs coureurs ont participé aux deux courses et notamment deux femmes Michel Hiel et Isabelle Ray. Sans oublier Gérard Debas, M3, 67 ans ! Les clubs locaux étaient bien représentés à l’image de l’Elan Frugeois et de l’Union sportive Créquy-Planquette, mais aussi du Portel et d’Etaples. Dans la course des As Paul Maes a attendu calmement le second passage de la Planqutte pour prendre une avance substantielle sur ses deux principaux adversaires du jour. A savoir Nicolas Montador, vainqueur en 2014 et second l’an dernier et Nicolas Thibault du Touquet. Dans la course des 5 km par contre le jeune coureur espoir d’Artois Athlétisme a du batailler ferme face au vétéran David Cailleret (ARRAS RC) et Fabrice Lecarpentier de retour au haut niveau. Avec 20’17 Romain Cauhet bat le record de l’épreuve. Chez les femmes Caroline Pouilly souvent classée a remporté sa première victoire dans l’épreuve reine en devançant de justesse Sandrine Ferreira de 10 secondes. Dans la course des 5 km première victoire également de Clémence Jourdant. La jeune licenciée de l’OS Aire semble promis à un bel avenir car elle est seulement minime première année. Elle devance sa mère sur la ligne d’arrivée. Avec plus d’une minute d’avance pour les deux femmes sur la 3ème Alison Hubert, une jeune junior.
Nom | Prénom | Cat. | Club | Temps | Cat. | |
1 | MAES | Paul | SE | MARCK AS | 00:33:48 | 1 |
2 | MONTADOR | Nicolas | SE | 00:34:32 | 2 | |
3 | THIBAULT | Nicolas | SE | TOA | 00:34:53 | 3 |
4 | DELEBECQUE | Olivier | V1 | VAL DE SOMME | 00:35:06 | 1 |
5 | CAUHET | Romain | ES | ARTOIS ATHLE | 00:35:38 | 1 |
6 | CAILLERET | David | V1 | ARRAS R C | 00:36:20 | 2 |
7 | GUILBERT | Hervé | V2 | ARRAS R C | 00:36:37 | 1 |
8 | RIGAUT | Jean-Baptiste | SE | 00:36:54 | 4 | |
9 | BLOQUET | Marceau | JU | ARRAS R C | 00:38:56 | 1 |
10 | DINIELLE | Arnaud | SE | 00:38:57 | 5 | |
11 | WILLEMAND | Eric | SE | 00:39:33 | 6 | |
12 | BILLET | Patrick | V1 | DRUCAT TOUTES JAMBES | 00:40:31 | 3 |
13 | WATTEL | Dominique | V1 | 00:41:36 | 4 | |
14 | DEQUIDT | Thomas | JU | 00:41:40 | 2 | |
15 | GRESSIER | Olivier | V1 | FREVENT OC | 00:41:43 | 5 |
16 | POUILLE | Maxime | CA | 00:41:48 | 1 | |
17 | DELACROIX | Jerome | SE | SAINT POL AC | 00:41:54 | 7 |
18 | LEMAIRE | Franck | V1 | PASS RUNNING | 00:42:23 | 6 |
19 | RICHARD | Daniel | V3 | 00:42:33 | 1 | |
20 | POUILLY | Caroline | SE | ARMENTIERES CLLL | 00:42:35 | 1 |
21 | THERET | Mickael | SE | PLANETE RUNNING WALKING | 00:42:37 | 8 |
22 | DUQUENOY | Francois | JU | 00:42:43 | 3 | |
23 | FERREIRA | Sandrine | V1 | JEUNESSE CAPPELOISE | 00:42:47 | 1 |
24 | LABE | Georges-Yves | V1 | GUINES PATRIOTE CROSS | 00:42:49 | 7 |
25 | VASSEUR | Raphael | SE | 00:42:57 | 9 | |
26 | LABOURDETTE | Sébastien | V1 | 00:43:00 | 8 | |
27 | QUENNEHEN | Herve | V1 | GUINES PATRIOTE CROSS | 00:43:38 | 9 |
28 | BOUVOT | Cyrille | SE | LE DRAPEAU | 00:43:45 | 10 |
29 | TETU | Xavier | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:43:58 | 2 |
30 | DELCUSE | Vincent | V1 | OPALE ORIENTATION | 00:44:16 | 10 |
31 | BEAUSSART | David | SE | 00:44:21 | 11 | |
32 | PICART | Jerome | V1 | VALREAS ACEP | 00:44:37 | 11 |
33 | GAJEWSKI | Hélène | ES | ARTOIS ATHLE | 00:44:48 | 1 |
34 | DEBOUVER | Gérard | V2 | 00:44:49 | 3 | |
35 | LARDET | Olivier | SE | AS CULTURELLE INTERNATIONALE | 00:44:50 | 12 |
36 | HOCHART | Jean-Yves | SE | 00:44:56 | 13 | |
37 | LELONG | Gilbert | V2 | VEULAIS AC | 00:45:04 | 4 |
38 | VANTIEGHEM | Mickael | SE | ELAN FRUGEOIS | 00:45:21 | 14 |
39 | POYER | Antoine | JU | 00:45:37 | 4 | |
40 | BECQUET | David | V1 | 00:45:43 | 12 | |
41 | LEGRAND | Marvin | CA | 00:45:45 | 2 | |
42 | DEQUIDT | JEAN | SE | 00:46:16 | 15 | |
43 | BERTELOOT | Boris | SE | 00:46:18 | 16 | |
44 | BAILLY | Jérome | SE | COURIR DANS LE LUMBROIS | 00:46:19 | 17 |
45 | LHEULLIER | Eliot | SE | 00:46:23 | 18 | |
46 | LEFRANC | Matheo | CA | ELAN FRUGEOIS | 00:46:28 | 3 |
47 | DELCUSE | Sébastien | V1 | USCP | 00:46:33 | 13 |
48 | OLBRECK | Loic | SE | 00:46:41 | 19 | |
49 | LAURENT | Jocelyn | V2 | 00:47:06 | 5 | |
50 | JENNEQUIN | Francois | SE | 00:47:13 | 20 | |
51 | LEROY | Maurice-Henri | V2 | 00:47:15 | 6 | |
52 | BRANLY | Julien | SE | 00:47:17 | 21 | |
53 | JENNEQUIN | Corentin | JU | USCP | 00:47:52 | 5 |
54 | POSTA | Juliette | SE | LE DRAPEAU | 00:47:54 | 2 |
55 | HANON | Jean-Pierre | V3 | LE DRAPEAU | 00:47:55 | 2 |
56 | SAILLIOT | Eric | V2 | O.S.A | 00:48:06 | 7 |
57 | LEGRAND | Frederic | V1 | 00:48:19 | 14 | |
58 | BAILLY | Aurélie | SE | COURIR DANS LE LUMBROIS | 00:48:26 | 3 |
59 | POIRIER | Bruno | V1 | 00:48:36 | 15 | |
60 | HIRSCH | Sandra | SE | L.C.H | 00:48:43 | 4 |
61 | POUILLE | Jean-Sebastien | V1 | 00:48:46 | 16 | |
62 | HIEL | Rene | V2 | 00:49:00 | 8 | |
63 | BECQUET | Karine | V1 | GUINES PATRIOTE CROSS | 00:49:02 | 2 |
64 | DROLLET | Hervé | V2 | 00:49:09 | 9 | |
65 | HEDOIRE | Gérard | V2 | ARMENTIERES CLLL | 00:49:17 | 10 |
66 | LABARRE | Maria | CA | OPALE ORIENTATION | 00:49:21 | 1 |
67 | CALLENS | Jordan | SE | 00:49:23 | 22 | |
68 | DEMARTHE | Alexandre | SE | 00:49:58 | 23 | |
69 | BRASSARD | Charlotte | SE | 00:50:07 | 5 | |
70 | OBIN | Regis | V3 | A.S.D.H. | 00:50:14 | 3 |
71 | PAVOT | Geoffrey | SE | 00:50:16 | 24 | |
72 | BEAUQUESNE | Raphael | SE | 00:50:18 | 25 | |
73 | FOUCAULT | Pascal | V2 | CULTURE DANSE | 00:50:45 | 11 |
74 | QUESNEL | René | V4 | FREVENT OC | 00:51:05 | 1 |
75 | DEBAS | Gérard | V3 | 00:51:25 | 4 | |
76 | HORST | Arne | V1 | 00:51:33 | 17 | |
77 | LEPERCQ | Florent | SE | LE DRAPEAU | 00:52:17 | 26 |
78 | MOUILLIERE | Jean-Noel | V2 | 00:52:34 | 12 | |
79 | JENNEQUIN | Laurent | V1 | 00:52:39 | 18 | |
80 | DACHICOURT | Philippe | V2 | 00:52:42 | 13 | |
81 | BEUGNY | Fanny | SE | 00:52:48 | 6 | |
82 | CORRENT | Gery | V2 | 00:53:40 | 14 | |
83 | BEUGNY | Arnaud | V1 | O.S.A | 00:53:45 | 19 |
84 | GAGNE | Sandrine | V1 | 00:53:57 | 3 | |
85 | HIEL | Michele | V2 | 00:54:07 | 1 | |
86 | DUPUIS | Pascal | V2 | 00:54:35 | 15 | |
87 | CODRON | Nadia | V1 | ELAN FRUGEOIS | 00:55:40 | 4 |
88 | FEVRIER | Jean-Pierre | V3 | 00:55:42 | 5 | |
89 | DELBEE | Pascale | V2 | C.A.C. | 00:56:22 | 2 |
90 | GARENAUX | Dominique | V3 | 00:56:24 | 6 | |
91 | DREUIL | Alain | V2 | 00:56:36 | 16 | |
92 | BECQUET | Laurence | V1 | GUINES PATRIOTE CROSS | 00:57:00 | 5 |
93 | KRZYSZKOWIAK | Jean-Marc | V3 | 00:57:02 | 7 | |
94 | GAINETDINOFF | Hélène | V1 | 00:57:40 | 6 | |
95 | ALLEXAANDRE | Corinne | V1 | 00:58:11 | 7 | |
96 | RAY | Isabelle | V1 | CULTURE DANSE | 00:58:32 | 8 |
97 | FIQUET | Gwendoline | SE | LE DRAPEAU | 00:58:43 | 7 |
98 | HANON | Liliane | V3 | LE DRAPEAU | 01:02:30 | 1 |
99 | MODOLO | Fanny | V1 | LE DRAPEAU | 01:02:30 | 9 |
100 | LEBEL | Bernard | V3 | 01:07:21 | 8 | |
101 | COMMERCON | Remi | SE | 01:07:46 | 27 | |
102 | DENIS | Norbert | V3 | 01:18:48 | 9 | |
0 | BERTIN | Christophe | V1 | 00:00:00 | 0 | |
0 | BUCAILLE | Johnny | SE | FREVENT OC | 00:00:00 | 0 |
0 | MERLOT | Kevin | SE | A.S.D.H. | 00:00:00 | 0 |
0 | SENEZ | Gérard | V3 | 00:00:00 | 0 | |
0 | THOMAS | Jean-Pierre | V4 | LA CALOTERIE | 00:00:00 | 0 |
Classement | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Cat. |
1 | CAUHET | Romain | ES | ARTOIS ATHLE | 00:20:17 | 1 |
2 | CAILLERET | David | V1 | ARRAS R C | 00:20:29 | 1 |
3 | LECARPENTIER | Fabrice | V1 | EMA | 00:20:31 | 2 |
4 | BLOQUET | Marceau | JU | ARRAS R C | 00:21:07 | 1 |
5 | SUEUR | Samuel | SE | 00:21:16 | 1 | |
6 | VAMBRE | Laurent | V1 | TOA | 00:22:01 | 3 |
7 | BRICHE | Martin | JU | USCP | 00:22:37 | 2 |
8 | DELEPINE | Thomas | MI | 00:22:43 | 1 | |
9 | GHERBAOUI | Kamel | V2 | BILLY MONTIGNY | 00:23:28 | 1 |
10 | STACHOWIAK | Romain | ES | 00:24:14 | 2 | |
11 | BUCAILLE | Johnny | SE | FREVENT OC | 00:24:26 | 2 |
12 | RICHARD | Daniel | V3 | 00:24:32 | 1 | |
13 | HIRSCH | Rudy | V1 | L.C.H | 00:24:36 | 4 |
14 | COMTE | Matthéo | MI | ELAN FRUGEOIS | 00:24:47 | 2 |
15 | PROVIN | Mickael | V1 | ETAPLES TRIATHLON | 00:24:53 | 5 |
16 | DUCROCQ | Arnaud | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:24:59 | 2 |
17 | GUILLE | Charles | V1 | 00:25:12 | 6 | |
18 | PLACE | Lilian | CA | 00:25:29 | 1 | |
19 | GUERVILLE | Maxime | SE | 00:25:56 | 3 | |
20 | SEGARD | Vincent | SE | 00:26:08 | 4 | |
21 | DEFEBVIN | Bruno | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:26:19 | 3 |
22 | GILLES | Tanguy | SE | 00:26:35 | 5 | |
23 | JOURDANT | Clemence | MI | oSA | 00:26:42 | 1 |
24 | JOURDANT | Emmanuelle | SE | OSA | 00:26:45 | 1 |
25 | DELCUSE | Hugo | MI | USCP | 00:26:48 | 3 |
26 | CALLENS | Jordan | SE | 00:26:50 | 6 | |
27 | PLACE | Grégory | V1 | BOURS FOOTING CLUB | 00:26:52 | 7 |
28 | CUVILLIER | Joel | V2 | 00:26:55 | 4 | |
29 | MAYEUX | Liam | MI | 00:27:19 | 4 | |
30 | LEROY | Maurice-Henry | V2 | 00:27:20 | 5 | |
31 | DELRUE | Gautier | JU | 00:27:33 | 3 | |
32 | PLACE | Florian | CA | 00:27:37 | 2 | |
33 | HUBERT | Alison | JU | 00:27:51 | 1 | |
34 | LABE | Georges-Yves | V1 | JEUNESSE CAPPELOISE | 00:27:53 | 8 |
35 | QUESTE | Alexi | MI | 00:28:03 | 5 | |
36 | BECQUET | Marie | CA | OUTREAU AC | 00:28:09 | 1 |
37 | MASSET | Christophe | V1 | 00:28:17 | 9 | |
38 | SCOUMAQUE | Jean Louis | SE | 00:28:26 | 7 | |
39 | HIEL | Michele | V2 | 00:28:28 | 1 | |
40 | STASZEWSKI | Franck | V1 | 00:28:54 | 10 | |
41 | HENGUELLE | Betty | V1 | ELAN FRUGEOIS | 00:28:56 | 1 |
42 | SCRIBOT | Benoit | SE | 00:29:06 | 8 | |
43 | DEBAS | Gerard | V3 | 00:29:34 | 2 | |
44 | POYER | Thibault | CA | 00:29:50 | 3 | |
45 | BONNET | Marine | CA | AMIENS UC | 00:29:58 | 2 |
46 | GAGNE | Olivier | V1 | 00:30:15 | 11 | |
47 | PECQUEUR | Antoine | SE | 00:30:20 | 9 | |
48 | JENNEQUIN | Camille | CA | USCP | 00:30:32 | 3 |
49 | POUILLE | Jean-Sebastien | V1 | OSA | 00:30:33 | 12 |
50 | RAY | Isabelle | V1 | CULTURE DANSE | 00:30:46 | 2 |
51 | DUPLOUY | Damien | V1 | 00:30:48 | 13 | |
52 | ANDRE | Marc | V2 | 00:30:52 | 6 | |
53 | DUCHATEAU | Thomas | MI | 00:31:07 | 6 | |
54 | THERRY | Alex | JU | 00:31:12 | 4 | |
55 | PODEVIN | Serge | V2 | 00:31:20 | 7 | |
56 | CASSAGNE | Stephane | V1 | USCP | 00:31:30 | 14 |
57 | DELANGHE | Céline | SE | 00:31:32 | 2 | |
58 | GROUX | Audrey | SE | 00:31:37 | 3 | |
59 | VANTIEGHEM | Flavie | MI | ELAN FRUGEOIS | 00:32:06 | 2 |
60 | FOURNIER HEYMAN | Valerie | V1 | 00:32:18 | 3 | |
61 | VAMBRE | Sergio | V2 | CULTURE DANSE | 00:32:39 | 8 |
62 | HERBAUT | Guy | V1 | 00:32:49 | 15 | |
63 | LEFEBVRE | Denise | V3 | 00:33:07 | 1 | |
64 | GROUX | Eloise | MI | 00:33:11 | 3 | |
65 | MASSET | Séverine | V1 | 00:33:18 | 4 | |
66 | ANDRE | Yves | V2 | 00:33:35 | 9 | |
67 | POUILLE | Marjorie | V1 | 00:33:42 | 5 | |
68 | LEGRAND | Lina | SE | 00:33:43 | 4 | |
69 | DELEPINE | Joffrey | SE | 00:33:50 | 10 | |
70 | PHILIPPOT | Laetitia | V1 | CULTURE DANSE | 00:33:53 | 6 |
71 | DEFEBVIN | Francoise | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:33:54 | 2 |
72 | VAMBRE | Michele | V2 | CULTURE DANSE | 00:34:06 | 3 |
73 | GUILBERT | Lisa | CA | ELAN FRUGEOIS | 00:34:33 | 4 |
74 | SEGUIN | Dominique | V2 | VEULAIS AC | 00:34:43 | 4 |
75 | KONIECZKOWIC | Damien | SE | 00:34:56 | 11 | |
76 | DELCUSE | Patricia | V1 | OPALE ORIENTATION | 00:35:04 | 7 |
77 | JENNEQUIN | Emma | CA | USCP | 00:35:22 | 5 |
78 | MARRANT | Baptiste | SE | 00:35:28 | 12 | |
79 | COQUART | Béatrice | V3 | ELAN FRUGEOIS | 00:35:29 | 2 |
80 | DENUDT | Colette | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:35:31 | 5 |
81 | COQUART | Jules | V3 | ELAN FRUGEOIS | 00:35:35 | 3 |
82 | WILLEMAND | Hervé | V3 | 00:35:37 | 4 | |
83 | GUILBERT | Célia | JU | ELAN FRUGEOIS | 00:37:04 | 2 |
84 | DELCUSE | Chloé | CA | USCP | 00:37:10 | 6 |
85 | VEILLARD | Eugene | V4 | 00:37:18 | 1 | |
86 | DELCUSE | Hélène | V1 | 00:38:34 | 8 | |
87 | DELAVIER | Quentin | MI | ELAN FRUGEOIS | 00:39:06 | 7 |
88 | ANDRE | Nathalie | V2 | 00:40:20 | 6 | |
89 | ANDRE | Corinne | V2 | 00:40:21 | 7 | |
90 | VERGEOT | Emilie | SE | 00:40:37 | 5 | |
91 | DECHAMPS | Denise | V2 | ELAN FRUGEOIS | 00:41:00 | 8 |
92 | DELCROIX | Sylvie | V2 | 00:41:05 | 9 | |
93 | HUYGHE | Sophie | SE | 00:41:31 | 6 | |
94 | DUPLOUY | Celine | SE | 00:41:35 | 7 | |
95 | DEMAN | Stephane | V1 | CULTURE DANSE | 00:41:45 | 16 |
96 | HERMANT | Sophie | SE | 00:42:12 | 8 | |
97 | KROKOS | Fabien | SE | 00:42:13 | 13 | |
98 | CASSAGNE | Valérie | SE | 00:42:51 | 9 | |
99 | PICHONNIER | Héléne | SE | USCP | 00:43:36 | 10 |
100 | GEVAS | Laetitia | SE | 00:44:23 | 11 | |
101 | VANTIEGHEM | Océane | CA | ELAN FRUGEOIS | 00:45:26 | 7 |
102 | EMO | Virginie | SE | 00:47:13 | 12 | |
103 | VANTIEGHEM | Caroline | SE | 00:47:52 | 13 | |
0 | BRANLY | Julien | SE | 00:00:00 | 0 | |
0 | CREPIN | Johan | SE | 00:00:00 | 0 | |
0 | DUCROCQ | Celine | V1 | 00:00:00 | 0 | |
0 | MAZINGUE | David | V1 | PICQUIGNY RUNNING CLUB | 00:00:00 | 0 |
BENJAMINS
Nom | Prénom | Club | Temps | |
1 | BATICLE | Leandre | MOUY ATTAC | 00:13:22 |
2 | MEYER | Théo | 00:14:16 | |
3 | DELCUSE | Noah | OPALE ORIENTATION | 00:18:16 |
4 | DUCROCQ | Sarah | 00:19:47 | |
5 | PLACE | Alban | 00:19:51 | |
6 | BEAUSSART | Clément | 00:20:59 | |
0 | CAMBIER | Lou | 00:00:00 |
POUSSINS |
Nom | Prénom | Temps | |
1 | HUYGUE | Sylvain | 00:04:13 |
2 | RICHARD | Noé | 00:04:16 |
3 | AUIER | Georges | 00:04:36 |
4 | PAQUEZ | Ewan | 00:04:50 |
5 | DELAHAYE | Leo | 00:04:58 |
6 | BEAUSSART | Louise | 00:05:05 |
7 | STASZEWSKI | Romane | 00:05:09 |
8 | GUILBERT | Louna | 00:05:24 |
9 | BEUGNY | Camille | 00:05:32 |
10 | VIN | Mathys | 00:05:52 |
0 | CAMBIER | César | 00:00:00 |