- Détails
De Gauche à droite: Hélène Pichonnier, Christophe Boquet, Noel Warembourg, Bernard Favier, Julie Constant, Claude Vergeot, Jean-Noel Belval, Ariane Nicolas, Jean-Pierre Frammery, Christophe Dhalleine, Jérémy Anselin, Charles Hiel, Sébastien Delcuse, Bernard Baheux et Paul Glaçon.
Nom | Statut |
---|---|
Claude Vergeot | Maire |
Jean-Noel Belval | 1er adjoint |
Noel Warembourg | 2ième ajoint |
Hélène Pichonnier | 3ième adjoint |
Jérémy Anselin | 4ième adjoint |
Christophe Boquet | - |
Bernard Favier | - |
Julie Constant | - |
Ariane Nicolas | - |
Jean-Pierre Frammery | - |
Christophe Dhalleine | - |
Charles Hiel | - |
Sébastien Delcuse | - |
Bernard Baheux | - |
Paul Glaçon | - |
Elu | Commissions |
---|---|
Claude Vergeot | Finances, SIVU eau, appels d'offres, écoles, armées, Fressinfo, communication |
Jean-Noel Belval | Environnement, chemins, tourisme, fleurissement |
Noel Warembourg | Bâtiments, cimetières, église, vestiges |
Hélène Pichonnier | Vie associative, salles municipales |
Jérémy Anselin | Evénementiel, fêtes, repas-colis aînés |
Commission | Membres |
---|---|
Délégués COCOM | Claude Vergeot, Jean-Noël Belval |
Délégués SIVU eau | Claude Vergeot, Noël Warembourg, Bernard Favier, Jean-Noël Belval |
Délégué FDE | Noël Warembourg |
Délégué aux armées | Claude Vergeot |
Délégués aux écoles | Claude Vergeot, Ariane Nicolas |
Fressinfo | Bernard Favier |
Délégué sécurité | Bernard Favier |
Liste électorale | Bernard Favier, Francis Allexandre, Alain Desmulier |
Finances | Bernard Favier, Christophe Dhalleine, Julie Constant, Sébastien Delcuse, Paul Glaçon, Charles Hiel |
Impôts | Claude Vergeot, Jean-Noël Belval, Paul Glacon, Charles Hiel |
Appels d'offres | Bernard Favier, Paul Glaçon, Christophe Boquet |
Environnement | Bernard Baheux, Christophe Dhalleine, Christophe Boquet, Charles Hiel |
Bâtiments | Jean-Pierre Frammery, Paul Glaçon, Charles Hiel |
Vie associative | Bernard Favier, Sébastien Delcuse, Ariane Nicolas |
Evénementiel | Julie Constant, Bernard Baheux, Sébastien Delcuse, Ariane Nicolas |
- Détails
Nom | Fonction |
---|---|
Perrine Fristot | - |
Aurélie Lagache | - |
Laurence Moreau | - |
Rémi Tavernier | - |
Jean-Marie Blouin | - |
- Détails
Les articles L2313-1 et L3313-1 du Code général des Collectivités territoriales disposent que la collectivité doit publier une note de présentation synthétique des finances de la ville.
La mairie de Fressin reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.
FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | |||||||
RECETTES | DEPENSES | SOLDE | RECETTES | DEPENSES | SOLDE | Solde annuel | Avec N-1 Encaisse |
|
2009 | 261 973 € | 222 564 € | 39 409 € | 68 000 € | 98 000 € | 30 000 € | 9 409 € | 70 000 € |
2010 | 260 578 € | 218 062 € | 42 516 € | 84 152 € | 94 000 € | 9 848 € | 32 668 € | 102 668 € |
2011 | 276 276 € | 227 437 € | 48 839 € | 229 745 € | 186 425 € | 43 320 € | 92 159 € | 198 400 € |
2012 | 297 572 € | 228 220 € | 69 352 € | 126 600 € | 257 697 € | 131 097 € | -61 745 € | 136 655 € |
2013 | 323 069 € | 296 783 € | 26 286 € | 232 802 € | 233 293 € | 491 € | 25 795 € | 162 449 € |
S/total | 1 419 468 € | 1 193 066 € | 226 402 € | 741 299 € | 869 415 € | -128 116 € | 98 286 € | |
2014 | 312 905 € | 255 952 € | 56 953 € | 36 376 € | 70 292 € | 33 916 € | 23 037 € | 185 486 € |
2015 | 318 588 € | 256 328 € | 62 260 € | 227 455 € | 264 391 € | 36 936 € | 25 324 € | 210 810 € |
2016 | 313 571 € | 272 019 € | 41 552 € | 521 684 € | 642 232 € | -120 548 € | -78 996 € | 133 483 € |
2017 | 303 822 € | 221 473 € | 82 349 € | 135 342 € | 61 342 € | 74 000 € | 156 349 € | 289 832 € |
2018 | 318 638 € | 274 369 € | 44 269 € | 640 574 € | 856 226 € | -215 652 € | -171 383 € | 118 449 € |
2019 | 343 598 € | 294 140 € | 49 459 € | 237 034 € | 309 713 € | -72 679 € | -23 220 € | 95 228 € |
2020 | 334 302 € | 237 928 € | 96 374 € | 329 610 € | 400 196 € | -70 586 € | 25 788 € | 121 016 € |
- Détails
Les (principaux) INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE 2014 - 2020 (hors rebt emprunts)
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2014 |
Achat de barrières de sécurité | 748 € | 897 € | 748 € | ||||||
Vaisselle salle Delepine | 544 € | 680 € | 544 € | |||||||
Porte Mairie | 12335 € | 18402 € | 11188 € | 4147 € | ||||||
Abribus | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
TOTAL | 16627 € | 19979 € | 11188 € | 5439 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2015 |
Travaux pignon Mairie | 4700 € | 7919 € | 5246 € |
2373 € | |||||
Pierre | 950 € | |||||||||
Matériel | 1663 € | |||||||||
Sous-total | 7313 € | 7919 € | 0 € | 0 € | 5246 € | |||||
Rembarde pont Lombardie | 2224 € | 2668 € | 2224 € | |||||||
Retable + tableau | 16763 € | 20115 € | 8000 € | 5435 € | 2286 € | 1042 € | ||||
Rénovation salle Delépine | 124765 € | 149804 € | 28800 € | 19005 € | 46864 € | 30096 € | ||||
Salle Delépine | 0 € | 0 € | 22669 € | -22669 € | ||||||
Emprunt | 0 € | 0 € | 100000 € | |||||||
Vaisselle salle Delépine | 1412 € | 1694 € | 1950 € | |||||||
Chambre froide | 1950 € | 2340 € | 9720 € | |||||||
Tracteur occasion | 6720 € | 8400 € | 6720 € | |||||||
Tondeuse | 1120 € | 1400 € | 1120 € | |||||||
Divers | 2796 € | 3495 € | 2796 € | |||||||
TOTAL | 165063 € | 197835 € | 100000€ | 36800 € | 29686 € | 49150 € | 22669 € | 27064 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2016 |
Sécurisation Lombardie Marais, parking stade Caron | 233805 € | 280566 € | 23750 € | 70507 € | 7480 € | 20000 € | 112068 € | ||
Mains courantes cimetière | 460 € | 552 € | 460 € | |||||||
Pignon atelier communal | 4059 € | 5074 € | 11188 € | 3759 € | ||||||
Travaux salle G. Delépine portes | 1877 € | 2347 € | 1877 € | |||||||
Terrain de foot matériel homologué | 1675 € | 2094 € | 1675 € | |||||||
TOTAL | 241876 € | 290633 € | 23750 € | 70507 € | 7480 € | 20000 € | 119839 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2017 |
Grilles salle Delépine | 2088 € | 2610 € | 2465 € | ||||||
Symcéa berges | 1975 € | 1975 € | 1975 € | |||||||
Pignon + ravalement Mairie | 1058 € | 1058 € | 1058 € | |||||||
Tourniquet stade Caron | 1480 € | 1776 € | 1480 € | |||||||
5 tables de pique-nique | 370 € | 450 € | 370 € | |||||||
TOTAL | 6971 € | 7869 € | 7348 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | Région | COCOM | SPANC | FDE | Reste à charge HT | |
2018 |
Rénovation éclairage public | 55275 € | 66330 € | 18721 € | 1221 € | 25500 € | 9833 € | |||||
Horloge et cloches église | 10642 € | 12771 € | 1495 € | 3311 € | 198 € | 5638 € | ||||||
Aménagement friches | 463174 € | 554761 € | 179000 € | 87500 € | 4313 € | 29750 € | 4823 € | 18963 € | 138825 € | |||
Aménagement salles | 9001 € | 11251 € | 9001 € | |||||||||
Emprunt taux 0 | 56000 € | |||||||||||
Monument | 3292 € | 3950 € | Arbres | 3292 € | ||||||||
Travaux Symcéa | 9876 € | 9876 € | 5926 € | 1975 e | 390 € | 1585 € | ||||||
Réhabilitation local archives | 55306 € | 66366 € | 13827 € | 8000 € | 33479 € | |||||||
TOTAL | 606565 € | 725305 € | 56000 € | 213043 € | 104737 € | 5732 € | 31725 € | 4823 € | 201653 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
2019 |
E-administration | 1600 € | ||||||||||
Réhabilitation décharge | 8518 € | 8518 € | 6815 € | 1703 € | ||||||||
Vidéo protection | 10315 € | 12378 € | 3095 € | 7720 € | ||||||||
Virage rues Epaulle/Blanche | 9001 € | 11251 € | ||||||||||
Rue de l'Ermitage | 66548 € | 79858 € | 13209 € | 15000 € | 38339 € | |||||||
TOTAL | 85381 € | 100754 € | 16304 € | 23415 € | 47262 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
2020 |
Achat terrain école | 33500 € | 100000€ | 33500 € | ||||||||
Matériel école | 1345 € | 1854 € | 772 € | 1081,29 € | ||||||||
Viestiaires stade Caron | 204540 € | 245448 € | 51135 € | 61362 € | 21000 € | 71043 € | ||||||
TOTAL | 206085 € | 280802 € | 100000€ | 51135 € | 62134 € | 21000 € | 105624 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
Total 7 ans | TOTAL des années 2014 à 2020 | 1328568 € | 1623177 € | 256000€ | 273593 € | 290479 € | 62362 € | 54394 € | 31188 € | 185513 € | 354540 € |